Pacific Coast Golf Schools  
     
 

Corsos actulmente ajendados para


Febrero 2012 10 - 12, 13 - 15, 17 - 19, 20 - 22, 24 - 26, 27 - 29,
Marzo 2012 2 - 4, 5 - 7, 9 - 11, 12 - 14, 16 - 18, 19 - 21, 23 - 25, 26 - 28, 30 - 1,
Abril 2012 2 - 4, 6 - 8, 9 - 11, 13 - 15, 16 - 18, 20 - 22, 23 - 25, 27 - 29, 30 - 2,
Mayo 2012 4 - 6, 7 - 9, 11 - 13, 14 - 16, 18 - 20, 21 - 23, 25 - 27, 28 - 30,
Junio 2012 1 - 3, 4 - 6, 8 - 10, 11 - 13, 15 - 17, 18 - 20, 22 - 24, 25 - 27, 29 - 1,
Julio 2012 2 - 4, 6 - 8, 9 - 11, 13 - 15, 16 - 18, 20 - 22, 23 - 25, 27 - 29, 30 - 1,
Agosto 2012 3 - 5, 6 - 8, 10 - 12, 13 - 15, 17 - 19, 20 - 22, 24 - 26, 27 - 29, 31 - 2,
Septiembre 2012 3 - 5, 7 - 9, 10 - 12, 14 - 16, 17 - 19, 21 - 23, 24 - 26, 28 - 30,
Octubre 2012 1 - 3, 5 - 7, 8 - 10, 12 - 14, 15 - 17, 19 - 21, 22 - 24, 26 - 28, 29 - 31,
Noviembre 2012 2 - 4, 5 - 7, 9 - 11, 12 - 14, 16 - 18, 19 - 21, 23 - 25, 26 - 28, 30 - 2,
Diciembre 2012 3 - 5, 7 - 9, 10 - 12, 14 - 16, 17 - 19, 21 - 23, 24 - 26, 28 - 30, 31 - 2,
Enero 2013 4 - 6, 7 - 9, 11 - 13, 14 - 16, 18 - 20, 21 - 23, 25 - 27, 28 - 30,
Febrero 2013 1 - 3, 4 - 6,

 
 
     
 

Copyright © Pacific Coast Golf Schools 2005 - 2008. All right s reserved.